I18n: Update translation ca (100%).
34 translated messages. Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).master
							parent
							
								
									a6f9158723
								
							
						
					
					
						commit
						60f3c7266a
					
				
							
								
								
									
										65
									
								
								po/ca.po
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										65
									
								
								po/ca.po
								
								
								
								
							|  | @ -5,15 +5,16 @@ | |||
| # Translators: | ||||
| # Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2007,2012 | ||||
| # Davidmp <medipas@gmail.com>, 2016 | ||||
| # Robert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016 | ||||
| # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017 | ||||
| # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016 | ||||
| # Toni Vall <tests@tiscali.esg>, 2004 | ||||
| msgid "" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n" | ||||
| "Report-Msgid-Bugs-To: \n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2014-11-16 12:31+0100\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2016-05-03 17:00+0000\n" | ||||
| "Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2016-05-14 18:31+0200\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2017-02-17 09:30+0000\n" | ||||
| "Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n" | ||||
| "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/ca/)\n" | ||||
| "MIME-Version: 1.0\n" | ||||
| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | ||||
|  | @ -21,28 +22,28 @@ msgstr "" | |||
| "Language: ca\n" | ||||
| "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:62 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:61 | ||||
| msgid "Xfce4-Netload-Plugin" | ||||
| msgstr "Xfce4-Netload-Plugin" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:65 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:64 | ||||
| msgid "Unknown error." | ||||
| msgstr "Error desconegut." | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:66 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:65 | ||||
| msgid "Linux proc device '/proc/net/dev' not found." | ||||
| msgstr "No s'ha trobat el dispositiu proc de Linux «/proc/net/dev»." | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:67 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:66 | ||||
| msgid "Interface was not found." | ||||
| msgstr "No s'ha trobat la interfície." | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:168 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:167 | ||||
| #, c-format | ||||
| msgid "<< %s >> (Interface down)" | ||||
| msgstr "«%s» (interfície caiguda)" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:255 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:254 | ||||
| #, c-format | ||||
| msgid "" | ||||
| "<< %s >> (%s)\n" | ||||
|  | @ -51,88 +52,84 @@ msgid "" | |||
| "Incoming: %s\n" | ||||
| "Outgoing: %s\n" | ||||
| "Total: %s" | ||||
| msgstr "<< %s >> (%s)\nMitjana de les últimes %d mesures\namb un interval de %.2fs:\nD'entrada: %s\nDe sortida: %s\nTotal: %s" | ||||
| msgstr "<< %s >> (%s)\nMitjana de les últimes %d mesures\namb un interval de %.2fs:\nEntrada: %s\nSortida: %s\nTotal: %s" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:258 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:257 | ||||
| msgid "no IP address" | ||||
| msgstr "sense adreça IP" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:585 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:659 | ||||
| #, c-format | ||||
| msgid "" | ||||
| "%s: Error in initializing:\n" | ||||
| "%s" | ||||
| msgstr "%s: Error en la inicialització:\n%s" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:914 | ||||
| msgid "Select color" | ||||
| msgstr "Seleccioneu el color" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:981 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:999 | ||||
| msgid "Bar color (i_ncoming):" | ||||
| msgstr "Color de la barra (e_ntrada):" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:982 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1000 | ||||
| msgid "Bar color (_outgoing):" | ||||
| msgstr "Color de la barra (s_ortida):" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:985 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1003 | ||||
| msgid "Maximum (inco_ming):" | ||||
| msgstr "Màxim (_entrada):" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:986 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1004 | ||||
| msgid "Maximum (o_utgoing):" | ||||
| msgstr "Màxim (_sortida):" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:991 ../panel-plugin/netload.desktop.in.in.h:1 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1009 ../panel-plugin/netload.desktop.in.in.h:1 | ||||
| msgid "Network Monitor" | ||||
| msgstr "Monitor de la xarxa" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1020 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1038 | ||||
| msgid "_Text to display:" | ||||
| msgstr "_Text a mostrar:" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1049 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1069 | ||||
| msgid "Network _device:" | ||||
| msgstr "_Dispositiu de xarxa:" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1074 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1096 | ||||
| msgid "Update _interval:" | ||||
| msgstr "_Interval d'actualització:" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1087 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1109 | ||||
| msgid "s" | ||||
| msgstr "s" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1101 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1123 | ||||
| msgid "Show values as _bits" | ||||
| msgstr "Mostra els valors com a _bits" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1115 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1137 | ||||
| msgid "_Automatic maximum" | ||||
| msgstr "Màxim _automàtic" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1149 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1171 | ||||
| msgid "KiB/s" | ||||
| msgstr "KiB/s" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1174 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1196 | ||||
| msgid "_Present data as:" | ||||
| msgstr "_Mostra les dades com:" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1183 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1205 | ||||
| msgid "Bars" | ||||
| msgstr "Barres" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1184 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1206 | ||||
| msgid "Values" | ||||
| msgstr "Valors" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1185 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1207 | ||||
| msgid "Bars and values" | ||||
| msgstr "Barres i valors" | ||||
| 
 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1235 | ||||
| #: ../panel-plugin/netload.c:1249 | ||||
| msgid "_Colorize values" | ||||
| msgstr "Valors a_colorits" | ||||
| 
 | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	 Robert Antoni Buj Gelonch
						Robert Antoni Buj Gelonch