This repository has been archived on 2023-08-30. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
bytedo
/
wcui
Archived
1
0
Fork 0
wcui/src/js
宇天 8bf5c2d272 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
..
avatar 修正文件权限 2018-01-22 02:28:37 +08:00
codemirror upate 2018-05-23 17:25:13 +08:00
count 修正文件权限 2018-01-22 02:28:37 +08:00
datepicker 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
drag reset样式增加默认字体;修复drag插件的回调事件 2018-07-30 12:59:06 +08:00
form 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
layer 优化layer组件的样式;优化meditor的样式 2018-07-30 13:27:28 +08:00
marked 修复:rule指令检测;优化marked主题的表格样式 2018-08-02 01:30:31 +08:00
md5 优化组件解析;修复attr指令的一个古老bug;表单组件input增加密码类型;优化md5插件;增加store储存管理模块 2018-06-28 17:41:51 +08:00
meditor 优化vm定义,增加双下划线开头的属性为非监控属性的设定; :repeat指令更名为:for, 同时修复对象遍历选项改变后视图不同步的bug 2018-07-31 22:16:54 +08:00
pager 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
prism reset样式增加默认字体;修复drag插件的回调事件 2018-07-30 12:59:06 +08:00
request 修复request.jsonp数据不发送的bug;修复router组件刷新时URL的search部分丢失的bug 2018-06-28 22:31:47 +08:00
router 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
sliders 修正文件权限 2018-01-22 02:28:37 +08:00
store 修复watch数组回调执行时数据未改变的bug;移除$fire的component!指令;修复vm的$up,$children,$components属性;优化组件的几个特殊指令; 2018-07-19 13:30:47 +08:00
tree 优化vm定义,增加双下划线开头的属性为非监控属性的设定; :repeat指令更名为:for, 同时修复对象遍历选项改变后视图不同步的bug 2018-07-31 22:16:54 +08:00
uploader 修正文件权限 2018-01-22 02:28:37 +08:00
anot-touch.js 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
anot-touch.shim.js 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
anot.js 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
anot.shim.js 优化组件机制;更新datepicker,form,router,pager适配新版组件机制 2018-08-02 18:00:09 +08:00
touch.patch.js 修正time过滤器的变量定义;修正触摸模块的适配;修正路由组件的适配 2018-03-13 14:55:46 +08:00
wcui是一套基于`Web Components`的UI组件库, 宗旨是追求简单、实用、不花哨。
JavaScript 95.2%
CSS 4.8%